5級至7級雷電法術指南(點擊這裡)
(2024年6月12日更新) 以下是使用雷電法術以及5級地震法術(在某些情況下)完成一些挑戰的參考指南。您可以使用本指南來確定每種防禦建築類型的相應級別所需的雷電法術數量。
注意:當SUPERCELL更新雷電法術的總傷害時,將來雷電法術的數量可能需要更改。
如果需要地震法術時,請記得在雷電法術之前把它投下
+ 表示除了雷電法術, 需要多加一個5級地震法術(部落城堡里或11本以上法術工廠內配製)
每個 @ 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個9級雷電法術
每個 # 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個10級雷電法術 (城堡7級以上)
每個 * 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個11級雷電法術 (城堡11級以上)
地獄之塔
雷電法術(8級) | 雷電法術(9級) | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 1@@ | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 10 |
2 | 3+ or 4 or 2@@ or 1+@@ | 3+ or 4 | 3 | 2+ or 3 | 10 |
3 | 4+ or 3@@ or 1+@@ | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 10 |
4 | 4+ or 3@@ or 2+@@ | 4+ or 1+## | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 11 |
5 | 4+ or 4@@ or 2+@@ | 4+ or 5 | 4+ or 5 | 3+ | 11 |
6 | 5+ or 4@@ or 3+@@ | 4+ or 6 | 4+ or 5 | 4+ or 5 | 12 |
7 | 5+ or 5@@ or 3+@@ | 5+ or 6 | 4+ or 6 | 4+ or 6 | 13 |
8 | 6+ or 6@@ or 4+@@ | 5+ or 3+## | 5+ or 7 | 5+ or 6 | 14 |
9 | 6+ or 6@@ or 4+@@ | 6+ or 3+## | 5+ or 7 | 5+ or 7 | 15 |
10 | 7+ or 7@@ or 5+@@ | 6+ or 4+## | 6+ or 8 | 5+ or 7 | 16 |
X連弩
雷電法術(8級) | 雷電法術(9級) | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 3+ 4 or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 9 |
2 | 4 | 3+ or 4 | 3+ | 3 | 9 |
3 | 4+ or 3@@ | 3+ or 5 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 9 |
4 | 4+ or 4@@ | 4+ or 5 | 4+ or 5 | 3+ or 5 | 10 |
5 | 5+ or 5@@ | 4+ or + | 4+ | 4+ or 5 | 11 |
6 | 6+ or 3+@@ | 5+ or 7 | 5+ or 6 | 4+ or 6 | 12 |
7 | 6+ or 6@@ | 5+ or 7 | 5+ or 7 | 5+ or 6 | 13 |
8 | 6+ or 6@@ | 6+ or 3+## | 5+ or 7 | 5+ or 7 | 14 |
9 | 7+ or 4+@@ | 6+ or 4+## | 6+ | 5+ or 7 | 14 |
10 | 7+ or 5+@@ | 6+ or 4+## | 6+ or 8 | 5+ or 7 | 15 |
11 | 7+ or 5+@@ | 6+ or 4+## | 6+ or 8 | 6+ or 8 | 16 |
炸彈塔
雷電法術(8級) | 雷電法術(9級) | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 1+ or 2 or 1@ | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 8 |
2 | 2 or 1@ | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 8 |
3 | 2 or 1@ | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 9 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1+ or 2 | 10 |
5 | 2+ or 3 | 2 | 2 | 1+ or 2 | 11 |
6 | 2+ or 3 or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ | 2+ or 3 | 11 |
7 | 3+ or 4 or 1@@ | 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 12 |
8 | 3+ or 4 or 2@@ | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 3 | 13 |
9 | 4+ or 3@@ | 3+ or 5 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 14 |
10 | 4+ or 3@@ | 4+ or 5 | 3+ or 5 | 3+ or 4 | 15 |
11 | 4+ or 5 | 4+ or 5 | 3+ or 5 | 16 |
防空火箭
Lightning Lvl 8 | Lightning Lvl 9 | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
6 | 2+ or 3 or 2@ | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | 2+ or 3 or 2@ | 2 | 2 | 2 | 9 |
8 | 2+ or 3 or 2@ or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ | 2 | 10 |
9 | 2+ or 3 or 2@ or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 11 |
10 | 3 or 2@ or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 12 |
11 | 3+ or 4 or 2@ or 1@@ | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 13 |
12 | 3+ or 4 or 1@@ | 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 14 |
13 | 3+ or 4 | 1## or 3+ or 4 | 3 | 2+ or 3 | 15 |
14 | 3+ or 4 | 1## or 3+ or 4 | 3+ or 4 | 3 | 16 |
天鷹火砲
雷電法術(8級) | 雷電法術(9級) | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 6+ or 4+@@ | 6+ or 3+## | 5+ or 2+*** | 5+ | 1 |
2 | 7+ or 5+@@ | 6+ or 4+## | 6+ or 3+*** | 5+ | 11 |
3 | 8+ or 5+@@ | 7+ or 4+## | 6+ or 3+*** | 6+ | 12 |
4 | 8+ or 6+@@ | 7+ or 5+## | 7+ or 3+*** | 6+ | 13 |
5 | 9+ or 6+@@ | 8+ or 5+## | 7+ or 4+*** | 7+ | 14 |
6 | 9+ or 7+@@ | 8+ or 6+## | 7+ or 4+*** | 7+ | 15 |
7 | 10+ | 8+ | 8+ | 7+ | 16 |
空氣炮
雷電法術(8級) | 雷電法術(9級) | 雷電法術(10級) | 雷電法術(10級) | 大本 | |
1 | 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 6 |
2 | 2 | 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 6 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1+ or 2 | 7 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1+ or 2 | 8 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
6 | 1@ | 2 | 2 | 2 | 10 |
7 | 2+ or 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
迫擊炮
Lightning Level 8 | Lightning Level 9 | 雷電法術(10級) | 雷電法術(11級) | 大本 | |
4 | 1+ or 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 8 |
7 | 1@ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 9 |
8 | 1@ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 1+ or 2 | 10 |
9 | 1@ or 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
10 | 2+ | 2 | 2 | 2 | 11 |
11 | 2+ or 2@ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ | 12 |
12 | 2+ or 2@ or 3 | 2+ or 3 | 2+ or 3 | 2+ | 12 |
13 | 2+ or 3@ or 4 | 3+ or 4 | 3 | 2+ | 13 |
14 | 3+ or 3@ or 4 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 14 |
15 | 4+ or 4@ | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 15 |
16 | 4+ or 4@ | 3+ or 5 | 3+ or 4 | 3+ or 4 | 16 |
巨石碑
Lightning Level 8 | Lightning Level 9 | Lightning Level 10 | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 8+ or 5+@@ | 7+ or 4+## | 6+ | 6+ | 15 |
2 | 8+ | 7+ | 6+ | 6+ | 15 |
3 | 8+ | 7+ | 7+ | 6+ | 16 |
投石機
Lightning Level 8 | Lightning Level 9 | Lightning Level 10 | 雷電法術(11級) | 大本 | |
1 | 5+ or 3+@@ | 5+ | 5+ or 6 | 4+ or 6 | 13 |
2 | 6+ or 3+@@ | 6+ | 5+ or 7 | 5+ or 7 | 13 |
3 | 8+ or 5+@@ | 7+ or 4+## | 6+ or 8 | 6+ or 8 | 14 |
4 | 8+ or 6+@@ | 7+ | 7+ or 4+*** | 6+ or 8 | 15 |
5 | 9+ or 6+@@ | 7+ | 7+ | 7+ | 16 |