8級至10級雷電法術指南(點擊這裡)
(2024年6月12日更新) 以下是使用雷電法術以及5級地震法術(在某些情況下)完成一些挑戰的參考指南。您可以使用本指南來確定每種防禦建築類型的相應級別所需的雷電法術數量
注意:當SUPERCELL更新雷電法術的總傷害時,將來雷電法術的數量可能需要更改。以下指南是基於您的部落城堡等級為 7 級或以上,實驗室等級為 11 級或以上。
如果需要地震法術時,請記得在雷電法術之前把它投下
+ 表示除了雷電法術, 需要多加一個5級地震法術(部落城堡里或11本以上法術工廠內配製)
每個 @ 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個9級雷電法術
每個 # 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個10級雷電法術 (城堡7級以上)
每個 * 表示除了雷電法術, 需要從部落城堡裡多加一個11級雷電法術 (城堡11級以上)
地獄之塔
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
1 | 4+ or 4@ or 2@@ | 4+ or 3@ or 2@@ | 1@@ | 10 |
2 | 5+ or 5@ or 3@@ or 1+@@ | 4+ or 4@ or 3@@ or 1+@@ | 2@@ or 1+@@ | 10 |
3 | 6+ or 6@ or 4@@ or 2+@@ | 5+ or 5@ or 3@@ or 2+@@ | 4+ or 3@@ or 1+@@ | 10 |
4 | 7+ or 5@@ or 3+@@ |
6+ or 6@ or 4@@ or 2+@@ |
5+ or 4@@ or 2+@@ | 11 |
5 | 8+ or 6@@ or 3+@@ | 6+ or 5@@ or 3+@@ | 5+ or 4@@ or 2+@@ | 11 |
6 | 8+ or 7@@ or 4+@@ | 7+ or 6@@ or 4+@@ | 6+ or 5@@ or 3+@@ | 12 |
7 | 9+ or 9@@ or 5+@@ | 8+ or 7@@ or 4+@@ | 6+ or 6@@ or 3+@@ | 13 |
8 | 10+ or 10@@ or 6+@@ | 9+ or 9@@ or 5+@@ | 7+ or 7@@ or 4+@@ | 14 |
9 | 7+@@ | 9+ or 9@@ | 6+@ | 15 |
10 | 10+@ | 10+ | 7+@ | 16 |
X連弩
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
1 | 2+@ | 4+ or 3@ or +@@ | 3+ or 4 or 1@@ | 9 |
2 | 3+@ | 5+ or 5@ or 1+@@ | 4+ or 5 or 2@@ | 9 |
3 | 4+@ | 6+ or 6@ or 2+@@ | 5+ or 6 or 3@@ | 9 |
4 | 6+@ | 6+ or 7@ or 3+@@ | 5+ or 4@@ or 2+@@ | 10 |
5 | 7+@ | 7+ or 8@ or 4+@@ | 6+ or 5@@ or 3+@@ | 11 |
6 | 7+@ | 8+ or 8@@ or 5+@@ | 7+ or 6@@ or 4+@@ | 12 |
7 | 8+@ | 9+ or 9@@ or 5+@@ | 7+ or 7@@ or 4+@@ | 13 |
8 | 9+@ | 9+ or 9@@ or 6+@@ | 8+ or 8@@ or 5+@@ | 14 |
9 | 9+@ | 10+ or 10@@ or 6+@@ | 8+ or 9@@ or 5+@@ | 14 |
10 | 10+@ | 10+ or 11@@ or 7+@@ | 8+ or 9@@ or 6+@@ | 15 |
11 | 11+@ | 11+ or 11@@ or 7+@@ | 9+ or 9@@ or 6+@@ | 16 |
炸彈塔
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
1 | 2+ or 3 or 1@ | 2+ or 3 or 1@ | 2 | 8 |
2 | 2+ or 3 or 1@ | 2+ or 3 or 1@ | 2 | 8 |
3 | 2+ or 3 or 1@ | 2+ or 3 or 1@ | 2 | 9 |
4 | 3+ or 4 or 2@ | 2+ or 3 or 1@ | 2+ or 3 or 2@ | 10 |
5 | 3+ or 4 or 2@ | 3+ or 4 or 2@ | 2+ or 3 or 2@ | 11 |
6 | 4+ or 5 or 3@ or 1@@ | 3+ or 3@ or 1@@ | 3+ or 4 or 2@ or 1@@ | 11 |
7 | 5+ or 6 or 4@ or 2@@ | 4+ or 5 or 2@@ | 3+ or 4 or 2@@ | 12 |
8 | 5+ or 5@ or 1+@@ | 5+ or 6 or 1+@@ | 4+ or 5 or 2@@ | 13 |
9 | 7+ or 9 or 2+@@ | 6+ or 8 or 2+@@ | 5+ or 6 or 3@@ | 14 |
10 | 7+ or 3+@@ | 6+ or 3+@@ | 5+ or 2+@@ | 15 |
11 | 8+ or 3+@@ | 6+ or 3+@@ | 5+ or 2+@@ | 16 |
防空火箭
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
6 | 3 or 2@ | 3+ or 2@ or 4 | 2+ or 3 or 2@ | 8 |
7 | 4 or 2@ | 3+ or 2@ or 4 | 2+ or 3 or 2@ | 9 |
8 | 4+ or 3@ or 1@@ | 3+ or 4 or 2@ or 1@@ | 2@ or 1@@ | 10 |
9 | 4+ or 3@ or 1@@ | 3+ or 3@ or 5 or 1@@ | 3+ or 2@ or 1@@ | 11 |
10 | 4+ or 4@ or 1@@ | 4+ or 3@ or 5 or 1@@ | 3+ or 4 or 1@@ | 12 |
11 | 4+ or 4@ or 2@@ | 4+ or 3@ or 5 or 2@@ | 3+ or 4 or 1@@ | 13 |
12 | 5+ or 2@@ | 4+ or 2@@ | 3+ or 2@@ | 14 |
13 | 1+@@ | 1+@@ or 2@@ | 3@ | 15 |
14 | 1+@@ | 1+@@ | 1+@@ | 16 |
天鷹火砲
雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 雷電法術(8級) | 大本 | |
1 | 9+ or 6+@@ | 8+ or 5+@@ | 6+ or 4+@@ | 11 |
2 | 10+ or 7+@@ | 8+ or 6+@@ | 7+ or 5+@@ | 11 |
3 | 11+ or 8+@@ | 9+ or 6+@@ | 8+ or 5+@@ | 12 |
4 | 9+@@ | 10+ or 7+@@ | 8+ or 6+@@ | 13 |
5 | 9+@@ | 10+ or 8+@@ | 9+ or 6+@@ | 14 |
6 | 10+@@ | 11+ or 8+@@ | 9+ or 7+@@ | 15 |
7 | 11+@ | 10+ | 16 |
空氣炮
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
1 | 1@ or 2+ or 3 | 1@ or 2+ or 3 | 2 | 6 |
2 | 1@ or 3 | 1@ or 2+ or 3 | 2 | 6 |
3 | 2@ or 3+ or 4 | 1@ or 2+ or 3 | 1@ or 2+ or 3 | 7 |
4 | 2@ or 3+ or 4 | 2+ or 2@ or 3 | 1@ or 2+ or 3 | 8 |
5 | 2@ or 3+ or 4 | 2@ or 3 | 1@ or 2+ or 3 | 9 |
6 | 2@ or 3+ or 4 | 2@ or 3+ or 4 | 2+ or 3 or 2@ | 10 |
7 | 2@ or 3+ or 4 | 2@ or 3+ or 4 | 2+ or 3 or 2@ | 11 |
迫擊炮
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
4 | @ | @ | 1+ or 2 | 6 |
5 | 1@ | 2 or 1@ | 2 or 1@ | 7 |
6 | 1@ | 1@ | 2 or 1@ | 8 |
7 | 1@ | 1@ | 2 or 1@ | 9 |
8 | 1@ | 1@ | 2 or 1@ | 10 |
9 | @@ | @@ | 2+ or 1@ | 11 |
10 | @@ | @@ | @@ | 11 |
11 | 1@@ | 1@@ | 3+ or 1@@ or 2@ | 12 |
12 | 2@@ | +@@ or 2@@ | 3+ or 1@@ | 12 |
13 | 5+ or 1+@@ | 2@@ | 1+@@ or 2@@ | 13 |
14 | 6+ or 1+@@ | 1+@@ | 1+@@ | 14 |
15 | 6+ or 2+@@ | 2+@@ | 2+@@ | 15 |
16 | 7+ or 2+@@ | 2+@@ | 2+@@ | 16 |
巨石碑
雷電法術(5級) | 雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 大本 | |
1 | 11+ | 11+ | 9+ | 15 |
2 | 10+@ | 9+ | 15 | |
3 | 11+@ | 10+ | 16 |
投石機
雷電法術(6級) | 雷電法術(7級) | 雷電法術(8級) | 大本 | |
1 | 8+ or 5+@@ | 7+ or 4+@@ | 6+ or 3+@@ | 13 |
2 | 10+ or 6+@@ | 8+ or 5+@@ | 7+ or 4+@@ | 13 |
3 | 11+ or 8+@@ | 9+ or 6+@@ | 8+ or 5+@@ | 14 |
4 | 8+@@ | 10+ or 7+@@ | 8+ or 6+@@ | 15 |
5 | 9+@@ | 10+ or 7+@@ | 9+ or 6+@@ | 16 |