這一頁將示範如何用最少攻擊次數擊敗部落首都中各種各樣的衛城陣型
YouTube 頻道會員 可以即刻觀看將來上線的視頻
氣球潟湖 3級 2次進攻 (itzu陣型)
氣球潟湖 5級 2次進攻 (itzu 陣型2)
氣球潟湖 3級 2次進攻 (陣型1)
氣球潟湖 3級 2次進攻 (陣型2)
氣球潟湖 3級 2次進攻 (陣型3)
氣球潟湖 3級 2次進攻 (陣型4)
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型1) 首播 20220813 1800 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型2) 首播 20220821 1800 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型3) 首播 20220907 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型4) 首播 20220914 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型5) 首播 20220921 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型6) 首播 20220928 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型7) 首播 20221005 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型8) 首播 20221012 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型9) 首播 20221019 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型10) 首播 20221026 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型11) 首播 20221102 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型12) 首播 20221130 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型13) 首播 20221130 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型14) 首播 20221130 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型15) 首播 20221130 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型16) 首播 20221214 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型17) 首播 20221214 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型18) 首播 20221214 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型19) 首播 20221214 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型20) 首播 20221228 1500 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型21) 首播 20221228 1500 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型22) 首播 20221228 1500 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型23) 首播 20221228 1500 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型24) 首播 20230111 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型25) 首播 20230111 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型26) 首播 20230125 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型27) 首播 20230125 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型28) 首播 20230215 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型29) 首播 20230308 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型30) 首播 20230322 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型31) 首播 20230329 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型32) 首播 20230412 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型33) 首播 20230419 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型34) 首播 20230503 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型35) 首播 20230510 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型36) 首播 20230524 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型37) 首播 20230531 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型38) 首播 20230614 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型39) 首播 20230621 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型40) 首播 20230705 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型41) 首播 20230712 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型42) 首播 20230726 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型47) 首播 20230802 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型48) 首播 20230809 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型49) 首播 20230823 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型50) 首播 20230906 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型51) 首播 20230913 1200 新加坡時間
YouTube 頻道會員 可以即刻觀看將來上線的視頻
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型52) 首播 20230927 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型53) 首播 20231004 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型54) 首播 20231011 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型55) 首播 20231018 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型56) 首播 20231025 1200 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型57) 首播 20230223 0400 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型58) 首播 202300308 2345 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型59) 首播 20230315 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型60) 首播 20230322 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型61) 首播 20230329 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型62) 首播 20230405 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型63) 首播 20230412 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型64) 首播 20230419 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型65) 首播 20230426 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型66) 首播 20230503 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型67) 首播 20230510 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型68) 首播 20230517 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型69) 首播 20230524 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型70) 首播 20230531 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型71) 首播 20230607 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型72) 首播 20230614 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型73) 首播 20230621 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型74) 首播 20230628 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型75) 首播 20230705 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型76) 首播 20230712 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型77) 首播 20230719 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型78) 首播 20230726 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型79) 首播 20230802 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型80) 首播 20230809 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型81) 首播 20230816 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型82) 首播 20230823 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型83) 首播 20230830 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型84) 首播 20230906 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型85) 首播 20230913 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型86) 首播 20230920 2000 新加坡時間
氣球潟湖 4級 2次進攻 (陣型87) 首播 20231101 1200 新加坡時間